2025年 広島商【センバツ・23回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【二】 西村 3 0.308 0 4 0 0.862
【三】 小田 3 0.250 0 2 0 0.558
【中】 三田 3 0.200 0 1 0 0.585
【左】 名越 3 0.286 0 1 0 0.571
【右】 2 0.200 0 0 0 0.400
【一】 藤田 3 0.250 0 1 0 0.583
【捕】 片岡亮 2 0.200 0 1 0 0.700
【投】 大宗 2 0.250 0 0 0 0.750
【遊】 中本 3 0.333 0 2 0 0.788

広島商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 大宗 和響 2 0.250 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.500 0.250 0.750
2 片岡 亮祐 2 0.200 5 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0.500 0.200 0.700
3 小田 健登 3 0.250 12 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0.308 0.250 0.558
4 西村 銀士 3 0.308 13 4 0 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0.400 0.462 0.862
5 正田 亮祐 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 中本 拓志 3 0.333 9 3 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0.455 0.333 0.788
7 名越 貴徳 3 0.286 14 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.571
8 三田 桂慎 3 0.200 10 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0.385 0.200 0.585
9 菅 太一 2 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
10 徳永 啓人 2 0.500 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
11 片岡 虎士 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 柳井 晶翔 3 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.500 1.000 1.500
13 永谷 歩夢 3 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 末田 涼英 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 吉友高 広翔 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 藤田 涼平 3 0.250 8 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0.333 0.250 0.583
17 山本 健太 2 0.500 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
18 田部 壱瑳 2 0.250 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
19 小池 遼太郎 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 山田 琉哉 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第97回選抜高等学校野球大会  3 0.265 102 27 1 1 0 13 9 11 3 8 0 0 0.353 0.294 0.648

広島商 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 大宗 和響 2 3.86 14 59 14 10 4 1 9 6 1.36
10 徳永 啓人 2 2.16 8 1/3 36 5 7 5 1 2 2 1.32
11 片岡 虎士 1 0.00 2 7 1 1 0 0 0 0 0.50
20 山田 琉哉 1 0.00 1 2/3 5 0 0 0 1 0 0 0.60
 
 第97回選抜高等学校野球大会  3 2.77 26 107 20 18 9 3 11 8 1.23

背番号 広島商 3年ぶり23回目
1 大宗 和響 おおむね・かずき
2 片岡 亮祐 かたおか・りょうすけ
3 小田 健登 おだ・けんと
4 西村 銀士 にしむら・ぎんじ
5 正田 亮祐 しょうだ・りょうすけ
6 中本 拓志 なかもと・たくし
7 名越 貴徳 なごし・たかのり
8 三田 桂慎 さんだ・けいしん
9 菅 太一 かん・たいち
10 徳永 啓人 とくなが・ひろと
11 片岡 虎士 かたおか・とらじ
12 柳井 晶翔 やない・あきと
13 永谷 歩夢 ながたに・あゆむ
14 末田 涼英 すえだ・りょうえい
15 吉友高 広翔 よしともこう・ひろと
16 藤田 涼平 ふじた・りょうへい
17 山本 健太 やまもと・けんた
18 田部 壱瑳 たべ・いっさ
19 小池 遼太郎 こいけ・りょうたろう
20 山田 琉哉 やまだ・りゅうや

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA