| 名前 | 読み方 | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横尾 宜甫 | よこお・のぶもと | 作新学院 | 栃木県 | 2014年 2015年 | 3試 .333 0本 1点 0盗 | ||
| 横尾 泰宏 | よこお・やすひろ | 城東 | 東京都 | 1999年 | |||
| 横尾 俊建 | よこお・としたけ | 日大三 | 東京都 | 2010年 2011年 | 15試 .460 0本 20点 0盗 | 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|
| 横尾 和樹 | よこお・かずき | 富山商 | 富山県 | 2018年 | 1試 .250 0本 1点 0盗 | ||
| 横尾 進 | 柏原 | 兵庫県 | 1961年 | ||||
| 横尾 啓一郎 | 中学明善 | 福岡県 | 1916年 | 【右】 | 1試 .000 0本 0点 2盗 | ||
| 横尾 宗二郎 | よこお・そうじろう | 西日本短大付 | 福岡県 | 2025年 | 【控】 | 試合出場なし | |
| 横尾 裕次 | よこお・ゆうじ | 佐賀東 | 佐賀県 | 1999年 | |||
| 横尾 友紀 | よこお・ともき | 佐賀商 | 佐賀県 | 2000年 | |||
| 横尾 龍 | よこお・りょう | 佐賀北 | 佐賀県 | 2014年 | 1試 .000 0本 0点 0盗 1試 3.86 4.2回 1奪 | ||
| 横尾 飛翔 | 長崎商 | 長崎県 | 2021年 | 【控】 | 試合出場なし | ||
| 横尾 昌紀 | よこお・まさのり | 日田林工 | 大分県 | 2008年 | 1試 .000 0本 0点 0盗 | ||
