| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 酒井 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【右】 | 上原 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【遊】 | 森山 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 
| 【三】 | 湊 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 
| 【一】 | 冨田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【捕】 | 山上 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 
| 【左】 | 図子 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 【二】 | 橋本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【投】 | 田中 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 
| 英明 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 寛大 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 
| 2 | 山上 和伸 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 
| 3 | 冨田 勝貴 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 | 橋本 駿輔 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 湊 亮将 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 6 | 森山 海暉 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 
| 7 | 図子 優人 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 8 | 酒井 勇志 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 上原 慧 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 森 凱豊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 浜野 泰地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 高橋 新 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 中野 公貴 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 原 啓人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 久保 将也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 林 琉海 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 石原 泰 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 天野 武瑠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第87回選抜 | 1 | 0.167 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.219 | 0.233 | 0.452 | |
| 英明 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 寛大 | 1 | 3.38 | 8 | 35 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.38 | 
| 第87回選抜 | 1 | 3.38 | 8 | 35 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.38 | |
