背番号 | 金足農 | 2年連続8回目 |
---|---|---|
1 | 吉田 大輝 | よしだ・たいき |
2 | 渡部 蒼空 | わたなべ・すかい |
3 | 高橋 海生 | たかはし・かいせい |
4 | 佐藤 晃真 | さとう・こうま |
5 | 腰丸 楓雅 | こしまる・ふうが |
6 | 武藤 一斗 | むとう・いちと |
7 | 薮田 龍人 | やぶた・りゅうと |
8 | 高橋 孝士朗 | たかはし・こうたろう |
9 | 畠山 知香人 | はたけやま・ちかと |
10 | 斎藤 遼夢 | さいとう・りむ |
11 | 佐藤 凌玖 | さとう・りく |
12 | 芹田 礼 | せりた・れい |
13 | 米谷 峻一 | よねや・しゅんいち |
14 | 秋本 大耀 | あきもと・たいよう |
15 | 村上 蒼空 | むらかみ・そら |
16 | 三浦 脩 | みうら・しゅう |
17 | 大友 陽夕 | おおとも・ひゆう |
18 | 小松 光太郎 | こまつ・こうたろう |
19 | 板橋 祐也 | いたばし・ゆうや |
20 | 大竹 稀登 | おおたけ・まいと |
2025年 金足農【選手権・8回目】
