背番号 | 小松大谷 | 2年連続4回目 |
---|---|---|
1 | 江守 敦士 | えもり・あつし |
2 | 宮下 諒大 | みやした・りょうた |
3 | 胡摩 結月 | ごま・ゆずき |
4 | 松井 蒼輔 | まつい・そうすけ |
5 | 田西 称 | たさい・とな |
6 | 伊東 希 | いとう・のぞみ |
7 | 嶋田 空駕 | しまだ・くうが |
8 | 西下 雅也 | にしした・まさや |
9 | 尾上 奏太 | おのうえ・かなた |
10 | 高橋 大樹 | たかはし・たいじゅ |
11 | 中田 凛 | なかだ・りん |
12 | 二木 星輝 | ふたぎ・ときら |
13 | 北 隼也 | きた・しゅんや |
14 | 西野 禅乃亮 | にしの・ぜんのすけ |
15 | 銖藤 蒼人 | しゅどう・あおと |
16 | ショックリー・海アロン | しょっくりー・かい・あろん |
17 | 岡崎 誠大 | おかざき・せいだい |
18 | 吉田 獅子 | よした・れお |
19 | 坂根 青空 | さかね・そら |
20 | 寺阪 壮 | てらさか・そう |
2025年 小松大谷【選手権・4回目】
