背番号 | 神村学園 | 3年連続8回目 |
---|---|---|
1 | 早瀬 朔 | はやせ・さく |
2 | 山本 瞬 | やまもと・しゅん |
3 | 小山 琳太 | おやま・りんた |
4 | 西原 維吹 | にしはら・いぶき |
5 | 山口 源造 | やまぐち・げんぞう |
6 | 今岡 拓夢 | いまおか・たくむ |
7 | 結城 柊哉 | ゆうき・しゅうや |
8 | 入来田 華月 | いりきだ・かつき |
9 | 梶山 侑孜 | かじやま・ゆうしん |
10 | 窪田 瑶 | くぼた・よう |
11 | 龍頭 汰樹 | りゅうとう・たいき |
12 | 千原 和博 | ちはら・かずひろ |
13 | 佐光 柊二 | さこう・しゅうじ |
14 | 田中 翔大 | たなか・しょうた |
15 | 茶畑 颯志 | ちゃばた・そうし |
16 | 今井 滉士郎 | いまい・こうしろう |
17 | 中村 空偉 | なかむら・あおい |
18 | 俣木 清閏 | またぎ・せいじゅん |
19 | 川崎 怜央 | かわさき・れお |
20 | 高木 竜之介 | たかぎ・りゅうのすけ |
2025年 神村学園【選手権・8回目】
