| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二】 | 納 | 6 | 0.333 | 0 | 4 | 0 | 0.792 | 
| 【捕】 | 岡沢 | 5 | 0.200 | 0 | 2 | 1 | 0.582 | 
| 【遊】 | 太田 | 5 | 0.316 | 0 | 1 | 2 | 0.778 | 
| 【右】 | 福元 | 5 | 0.286 | 1 | 4 | 0 | 0.810 | 
| 【一】 | 高橋 | 5 | 0.368 | 0 | 1 | 0 | 0.789 | 
| 【投】 | 村上 | 6 | 0.211 | 0 | 1 | 0 | 0.611 | 
| 【三】 | 大橋 | 5 | 0.400 | 0 | 3 | 1 | 0.926 | 
| 【左】 | 中村 | 3 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 
| 【中】 | 青木 | 5 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 
| 智弁学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 5 | 0.235 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.294 | 0.675 | 
| 2 | 岡沢 智基 | 5 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.316 | 0.267 | 0.582 | 
| 3 | 高橋 直暉 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.368 | 0.421 | 0.789 | 
| 4 | 納 大地 | 5 | 0.350 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.381 | 0.450 | 0.831 | 
| 5 | 大橋 駿平 | 5 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.526 | 0.400 | 0.926 | 
| 6 | 太田 英毅 | 5 | 0.316 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.409 | 0.368 | 0.778 | 
| 7 | 扇田 将伍 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 
| 8 | 青木 雄大 | 5 | 0.357 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 
| 9 | 福元 悠真 | 5 | 0.286 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.524 | 0.810 | 
| 10 | 松本 竜也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 松本 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 石田 航大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 中村 晃 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 
| 14 | 寺内 佑騎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 藤田 和樹 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 16 | 畠山 開成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 今西 大河 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 高島 堅太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第88回選抜大会 | 5 | 0.306 | 157 | 48 | 8 | 1 | 1 | 17 | 31 | 15 | 2 | 14 | 1 | 5 | 0.371 | 0.389 | 0.760 | |
| 智弁学園 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 5 | 0.38 | 47 | 184 | 33 | 32 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0.96 | 
| 第88回選抜大会 | 5 | 0.38 | 47 | 184 | 33 | 32 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0.96 | |
| 智弁学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 
| 2 | 岡沢 智基 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 
| 3 | 高橋 直暉 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 
| 4 | 太田 英毅 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.625 | 0.958 | 
| 5 | 大橋 駿平 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 
| 6 | 中村 晃 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 
| 7 | 納 大地 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | 
| 8 | 青木 雄大 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 
| 9 | 福元 悠真 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 
| 10 | 畠山 開成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 松本 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 石田 航大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 西岡 寿透 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 藤田 和樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 寺内 佑騎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 扇田 将伍 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 高塚 勢牧 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 松本 竜也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第98回選手権大会 | 2 | 0.262 | 65 | 17 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.324 | 0.385 | 0.709 | |
| 智弁学園 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 2 | 1.50 | 18 | 70 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.94 | 
| 第98回選手権大会 | 2 | 1.50 | 18 | 70 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.94 | |
