| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | クラーク国際 | 初出場 |
| 東北 | 花巻東 | 4年ぶり4回目 |
| 聖光学院 | 4年ぶり6回目 | |
| 関東 | 明秀日立 | 4年ぶり2回目 |
| 山梨学院 | 2年ぶり5回目 | |
| 木更津総合 | 6年ぶり4回目 | |
| 浦和学院 | 7年ぶり11回目 | |
| 東京 | 国学院久我山 | 11年ぶり4回目 |
| 二松学舎大付 | 7年ぶり6回目 | |
| 北信越 | 敦賀気比 | 2年連続9回目 |
| 星稜 | 2年ぶり15回目 | |
| 東海 | 日大三島 | 38年ぶり2回目 |
| 大垣日大 | 11年ぶり4回目 | |
| 近畿 | 大阪桐蔭 | 3年連続13回目 |
| 和歌山東 | 初出場 | |
| 天理 | 3年連続26回目 | |
| 金光大阪 | 13年ぶり2回目 | |
| 近江 | 4年ぶり6回目 | |
| 市和歌山 | 2年連続8回目 | |
| 東洋大姫路 | 14年ぶり8回目 | |
| 中国 | 広陵 | 3年ぶり25回目 |
| 広島商 | 20年ぶり22回目 | |
| 倉敷工 | 13年ぶり11回目 | |
| 四国 | 高知 | 4年ぶり19回目 |
| 鳴門 | 9年ぶり9回目 | |
| 九州 | 九州国際大付 | 11年ぶり3回目 |
| 大島 | 8年ぶり2回目 | |
| 有田工 | 初出場 | |
| 長崎日大 | 23年ぶり3回目 | |
| 21世紀枠 | 只見 | 初出場 |
| 丹生 | 初出場 | |
| 大分舞鶴 | 初出場 |
