| 背番号 | 高知農 | 初出場 |
|---|---|---|
| 1 | 山下 蒼生 | やました・あおい |
| 2 | 山本 滉壬朗 | やまもと・こうざぶろう |
| 3 | 長崎 友希 | ながさき・ともき |
| 4 | 永吉 斗和 | ながよし・とわ |
| 5 | 上森 理玄 | うえもり・まさはる |
| 6 | 有光 楓馬 | ありみつ・ふうま |
| 7 | 西岡 和真 | にしおか・かずま |
| 8 | 杉本 仁 | すぎもと・じん |
| 9 | 栗山 典天 | くりやま・のあ |
| 10 | 近藤 稜真 | こんどう・りょうま |
| 11 | 鳥山 結 | とりやま・ゆう |
| 12 | 大庭 宙 | おおば・そら |
| 13 | 黒川 綾斗 | くろかわ・あやと |
| 14 | 浜口 大和 | はまぐち・やまと |
| 15 | 沢田 慎葉 | さわだ・しんば |
| 16 | 松本 琉心 | まつもと・りゅうしん |
| 17 | 井上 海生 | いのうえ・かい |
| 18 | 植田 蒼輔 | うえた・そうすけ |
2026年 高知農【センバツ・初出場】
