| 背番号 | 長崎西 | 75年ぶり2回目 |
|---|---|---|
| 1 | 熊 寛生 | くま・ひろき |
| 2 | 石川 瑛空 | いしかわ・えいす |
| 3 | 芦塚 陽士 | あしづか・ようじ |
| 4 | 岡崎 憲信 | おかざき・けんしん |
| 5 | 桑原 直太郎 | くわはら・なおたろう |
| 6 | 坂田 啓太郎 | さかた・けいたろう |
| 7 | 藤野 賢伸 | ふじの・けんしん |
| 8 | 大町 悠透 | おおまち・ゆうと |
| 9 | 細波 慶吾 | さいは・けいご |
| 10 | 楊井 慎吾 | やない・しんご |
| 11 | 五島 凜之介 | ごとう・りんのすけ |
| 12 | 渡 健心 | わたり・けんしん |
| 13 | 一ノ瀬 康生 | いちのせ・こうせい |
| 14 | 末永 裕清 | すえなが・ゆうせい |
| 15 | 藤本 真 | ふじもと・しん |
| 16 | 瀬下 隼 | せした・はやと |
| 17 | 松尾 太雅 | まつお・たいが |
| 18 | 本村 正太郎 | つつい・ごうすけ |
| 19 | 本田 龍 | ほんだ・りゅう |
| 20 | 平木 悠喜 | ひらき・ゆうき |
2026年 長崎西【センバツ・2回目】
