| 背番号 | 松商学園 | 2年連続39回目 |
|---|---|---|
| 1 | 黒岩 柊斗 | くろいわ・ひいと |
| 2 | 太田 直希 | おおた・なおき |
| 3 | 平沢 陸 | ひらさわ・りく |
| 4 | 久保田 悟 | くぼた・さとる |
| 5 | 清水 陽真 | しみず・はるま |
| 6 | 漆戸 大晟 | うるしど・たいせい |
| 7 | 山口 史晃 | やまぐち・ふみき |
| 8 | 宮下 凌太朗 | みやした・りょうたろう |
| 9 | 花沢 玲希 | はなざわ・れいき |
| 10 | 江島 颯 | えじま・はやて |
| 11 | 松浪 京吾 | まつなみ・けいご |
| 12 | 桃井 唯斗 | ももい・ゆいと |
| 13 | 佐藤 大牙 | さとう・たいが |
| 14 | 戸田 雄大 | とだ・ゆうだい |
| 15 | 新海 湊斗 | しんかい・みなと |
| 16 | 滝沢 凌輔 | たきざわ・りょうすけ |
| 17 | 吉沢 遼 | よしざわ・りょう |
| 18 | 竹内 篤希 | たけうち・あつき |
| 19 | 藤沢 恒亮 | ふじさわ・こうすけ |
| 20 | 大島 悠史 | おおしま・はるふみ |
2026年 松商学園【選手権・39回目】
