| 背番号 | 社 | 3年ぶり3回目 |
|---|---|---|
| 1 | 岩井 秀耶 | いわい・しゅうや |
| 2 | 福田 琉晴 | ふくだ・りゅうせい |
| 3 | 北村 煌大 | きたむら・こうだい |
| 4 | 光武 義生 | みつたけ・よしき |
| 5 | 桝井 大吾 | ますい・だいご |
| 6 | 松下 幸叶 | まつした・ゆきと |
| 7 | 小西 輝明 | こにし・てるあき |
| 8 | 山口 諒大 | やまぐち・りょうた |
| 9 | 小倉 臣斗 | おぐら・おみと |
| 10 | 内田 遥斗 | うちだ・はると |
| 11 | 中西 龍 | なかにし・りゅう |
| 12 | 山本 航輝 | やまもと・こうき |
| 13 | 山口 浬 | やまぐち・かいり |
| 14 | 高田 篤希 | たかた・あつき |
| 15 | 藤原 稔 | ふじわら・じん |
| 16 | 藤井 秦 | ふじい・しん |
| 17 | 大木 翔馬 | おおき・しょうま |
| 18 | 大前 輝真 | おおまえ・てるま |
| 19 | 福西 弘也 | ふくにし・ひろや |
| 20 | 山田 稟翔 | やまだ・りんと |
2026年 社【選手権・3回目】
