| 背番号 | 福山 | 初出場 |
|---|---|---|
| 1 | 来山 凌也 | きたやま・りょうや |
| 2 | 松井 湧心 | まつい・ゆうしん |
| 3 | 早川 拓真 | はやかわ・たくま |
| 4 | 渡辺 雄介 | わたなべ・ゆうすけ |
| 5 | 古川 智也 | ふるかわ・ともや |
| 6 | 福島 悠杏 | ふくしま・ゆあん |
| 7 | 柿窪 斗磨 | かきくぼ・とうま |
| 8 | 三谷 華輝 | みたに・はるき |
| 9 | 原田 陽平 | はらだ・ようへい |
| 10 | 岩本 大輝 | いわもと・だいき |
| 11 | 板垣 心大 | いたがき・しんた |
| 12 | 森吉 翔舞 | もりよし・しょうま |
| 13 | 野島 蒼太 | のじま・そうた |
| 14 | 井上 旭希 | いのうえ・あさき |
| 15 | 女鳥 倖資 | めんどり・こうすけ |
| 16 | 松永 悠詩 | まつなが・ゆうし |
| 17 | 栄谷 佳昂 | さかえだに・けいご |
| 18 | 西山 結翔 | にしやま・ゆいと |
| 19 | 金只 桂慈 | かねただ・けいじ |
| 20 | 本瓦 慎太郎 | ほんがわら・しんたろう |
