| 背番号 | 鳥取城北 | 3年連続8回目 |
|---|---|---|
| 1 | 下浦 一心 | しもうら・いっしん |
| 2 | 山本 尚太 | やまもと・しょうた |
| 3 | 宮野 快生 | みやの・かい |
| 4 | 中村 悠星 | なかむら・ゆうせい |
| 5 | 谷 優翔 | たに・ゆうと |
| 6 | 為壮 煌斗 | ためそう・きらと |
| 7 | 金村 海琉 | かねむら・かいり |
| 8 | 山崎 寛大 | やまさき・かんた |
| 9 | 秦 慎之介 | はた・しんのすけ |
| 10 | 刈屋 遥斗 | かりや・はると |
| 11 | 田中 煌大 | たなか・こうだい |
| 12 | 村上 享弥 | むらかみ・きょうや |
| 13 | 柴田 愛大 | しばた・まなと |
| 14 | 原田 大翔 | はらだ・やまと |
| 15 | 小笠原 輝 | おがさわら・あきら |
| 16 | 真田 幸太 | さなだ・こうた |
| 17 | 桑路 悠人 | くわじ・ゆう |
| 18 | 松村 洸希 | まつむら・こうき |
| 19 | 頼政 十礼 | よりまさ・そらい |
| 20 | 内藤 将道 | ないとう・まさみち |
2026年 鳥取城北【選手権・8回目】
