| 地区 | 第47回選手権大会 | 出場回数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 北北海道 | 帯広三条 | 3年ぶり3回目 | |
| 南北海道 | 北海 | 2年連続23回目 | |
| 北奥羽 | 八戸 | 35年ぶり4回目 | 青森県 |
| 西奥羽 | 秋田 | 9年ぶり12回目 | 秋田県 |
| 東北 | 保原 | 初出場 | 福島県 |
| 北関東 | 鹿沼農商 | 初出場 | 栃木県 |
| 西関東 | 熊谷商工 | 2年連続2回目 | 埼玉県 |
| 東関東 | 銚子商 | 2年ぶり4回目 | 千葉県 |
| 東京都 | 日大二 | 6年ぶり2回目 | |
| 神奈川県 | 武相 | 2年連続2回目 | |
| 長野県 | 丸子実 | 初出場 | |
| 北越 | 氷見 | 初出場 | 富山県 |
| 北陸 | 武生 | 4年ぶり4回目 | 福井県 |
| 静岡県 | 東海大一 | 初出場 | |
| 愛知県 | 東邦 | 25年ぶり3回目 | |
| 三岐 | 海星 | 初出場 | 三重県 |
| 京滋 | 京都商 | 2年ぶり5回目 | 京都府 |
| 大阪府 | 大鉄 | 初出場 | |
| 兵庫県 | 報徳学園 | 4年ぶり2回目 | |
| 紀和 | 天理 | 3年ぶり3回目 | 奈良県 |
| 東中国 | 岡山東商 | 2年ぶり3回目 | 岡山県 |
| 広島県 | 広陵 | 4年連続9回目 | |
| 西中国 | 小野田工 | 初出場 | 山口県 |
| 北四国 | 高松商 | 7年ぶり9回目 | 香川県 |
| 南四国 | 徳島商 | 2年ぶり9回目 | 徳島県 |
| 福岡県 | 三池工 | 初出場 | |
| 西九州 | 佐賀商 | 3年ぶり4回目 | 佐賀県 |
| 中九州 | 津久見 | 2年ぶり4回目 | 大分県 |
| 南九州 | 高鍋 | 4年ぶり4回目 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 鹿児島玉龍 | 2年連続3回目 | |
