| 北海 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山根 輝夫 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 海道 恵仁 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 小熊 耕市 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 克美 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 朝倉 年明 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 小野 温美 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 滝本 博樹 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 宮口 則雄 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 林 正明 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 松山 侃 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 平塚 哲夫 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 仁 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 白石 範隆 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 若松 勉 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 第47回全国高校野球選手権大会 | 1 | 0.171 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 北海 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山根 輝夫 | 1 | 4.91 | 3 2/3 | 5 | 2 |
| 10 | 松山 侃 | 1 | 0.00 | 3 1/3 | 1 | 0 |
| 12 | 佐藤 仁 | 1 | 4.50 | 2 | 4 | 1 |
| 第47回全国高校野球選手権大会 | 1 | 3.00 | 9 | 10 | 3 | |
