| 名前 | 読み | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車谷 隆夫 | 武相 | 神奈川県 | 1967年 1968年 | ||||
| 車谷 芳紀 | くるまたに・よしのり | 松商学園 | 長野県 | 2000年 | |||
| 車谷 弘一 | 桜井 | 富山県 | 1979年 | ||||
| 車谷 英紀 | くるまたに・ひでき | 智弁学園 | 奈良県 | 1990年 | |||
| 車谷 康太 | くるまたに・こうた | 丸亀 | 香川県 | 2013年 | 1試 .250(4-1)0本 0点 0盗 | ||
| 車谷 幹太 | 鳴門 | 徳島県 | 2018年 2019年 | 2試 .143(7-1)0本 0点 0盗 | |||
| 3試 .182(11-2)0本 0点 0盗 |
