| 名前 | 読み | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京田 世紀 | きょうだ・せいき | 聖光学院 | 福島県 | 2012年 | 4試 .200(10-2)0本 1点 1盗 | ||
| 京田 一世 | きょうだ・いっせい | 成立学園 | 東京都 | 2012年 | 1試 .000(0-0)0本 0点 0盗 | ||
| 京田 幹雄 | 高岡商 | 富山県 | 1947年 | 【中】 | 2試 .571(7-4)0本 1点 1盗 | ||
| 京田 勝司 | 高岡商 | 富山県 | 1962年 | 【左】 | 2試 .000(6-0)0本 0点 0盗 | ||
| 京田 憲治 | きょうだ・けんじ | 鹿児島玉龍 | 鹿児島県 | 1964年 1965年 | 【遊】 | 1試 .667(3-2)0本 0点 1盗 | |
| 京田 寛一 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 1967年 | ||||
| 10試 .308(26-8)0本 2点 3盗 |
