| 名前 | 読み | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔 己広 | 横浜商 | 神奈川県 | 1933年 | 【右】 | 3試 .182(11-2)0本 0点 1盗 | ||
| 崔 寅哲 | 横浜商 | 神奈川県 | 1938年 | ||||
| 崔 哲瑋 | さい・てつい | 沖縄尚学 | 沖縄県 | 2019年 | 1試 .750(4-3)0本 2点 0盗 | ||
| 崔 達寿 | ちぇ・だいすー | 大邱商 | 朝鮮 | 1930年 | 【右】 | 2試 .167(6-1)0本 1点 0盗 | |
| 崔 炳贎 | ちぇ・びょんまん | 新義州商 | 朝鮮 | 1935年 | 【右】 | 1試 .000(3-0)0本 0点 0盗 | |
| 7試 .250(24-6)0本 3点 1盗 |
