| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 中村 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 【二】 | 久保 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【遊】 | 古川 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【捕】 | 小野 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 
| 【右】 | 江藤 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 
| 【中】 | 三浦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 【一】 | 宮口 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 【投】 | 川崎 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 【三】 | 宮崎 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 
| 佐賀北 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 大輝 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 2 | 小野 颯真 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 
| 3 | 宮口 紘輔 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 4 | 久保 公佑 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 宮崎 翔大 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 | 古川 隼 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 7 | 中村 一翔 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 
| 8 | 三浦 椋 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 
| 9 | 江藤 謙伸 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 
| 10 | 真崎 竜也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 荒谷 紘匡 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 諸富 公太朗 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 碇 僚太朗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 坂口 巧 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 武富 真平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 大古場 涼介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 日宇 駿斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 千綿 洋登 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第101回選手権大会 | 1 | 0.192 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.267 | 0.231 | 0.497 | |
| 佐賀北 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 大輝 | 1 | 2.25 | 8 | 36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1.13 | 
| 第101回選手権大会 | 1 | 2.25 | 8 | 36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1.13 | |

