| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 北海 | 3年ぶり14回目 | 
| 東北 | 青森山田 | 8年ぶり3回目 | 
| 八戸学院光星 | 5年ぶり11回目 | |
| 学法石川 | 33年ぶり4回目 | |
| 関東 | 作新学院 | 2年連続12回目 | 
| 山梨学院 | 3年連続7回目 | |
| 健大高崎 | 2年連続7回目 | |
| 常総学院 | 3年ぶり11回目 | |
| 中央学院 | 6年ぶり2回目 | |
| 東京 | 関東第一 | 8年ぶり7回目 | 
| 北信越 | 星稜 | 2年ぶり16回目 | 
| 敦賀気比 | 4年連続11回目 | |
| 日本航空石川 | 4年ぶり3回目 | |
| 東海 | 豊川 | 10年ぶり2回目 | 
| 宇治山田商 | 16年ぶり2回目 | |
| 愛工大名電 | 12年ぶり10回目 | |
| 近畿 | 大阪桐蔭 | 5年連続15回目 | 
| 京都外大西 | 18年ぶり7回目 | |
| 京都国際 | 3年ぶり2回目 | |
| 耐久 | 初出場 | |
| 報徳学園 | 2年連続23回目 | |
| 近江 | 2年ぶり7回目 | |
| 中国 | 広陵 | 3年連続27回目 | 
| 創志学園 | 7年ぶり4回目 | |
| 四国 | 高知 | 3年連続21回目 | 
| 阿南光 | 32年ぶり2回目 | |
| 九州 | 熊本国府 | 初出場 | 
| 明豊 | 3年ぶり6回目 | |
| 神村学園 | 9年ぶり6回目 | |
| 東海大福岡 | 7年ぶり3回目 | |
| 21世紀枠 | 別海 | 初出場 | 
| 田辺 | 76年ぶり3回目 | 
