| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二】 | 中島 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0.425 |
| 【三】 | 安田 | 5 | 0.353 | 0 | 2 | 3 | 0.941 |
| 【投】 | 舟田 | 5 | 0.500 | 1 | 8 | 0 | 1.324 |
| 【捕】 | 河野 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 【一】 | 川戸 | 2 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | 1.196 |
| 【遊】 | 大石 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0.452 |
| 【右】 | 佐々木 | 5 | 0.235 | 0 | 2 | 0 | 0.572 |
| 【中】 | 斎藤卓 | 5 | 0.471 | 0 | 0 | 5 | 1.115 |
| 【左】 | 斎藤崇 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 聖光学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟田 博紀 | 2 | 0.625 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
| 2 | 河野 勝人 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 3 | 川戸 将史 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.571 | 1.196 |
| 4 | 堺 了 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 中島 周作 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
| 6 | 大石 宏法 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| 7 | 斎藤 崇寛 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 8 | 斎藤 卓也 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.667 | 1.095 |
| 9 | 佐々木 将太 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 10 | 西村 祐司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 梅宮 淳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 佐藤 一樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 高橋 拓人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 安田 竜司 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 15 | 小松 正尚 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 二階堂 達哉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 本間 和之 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 渡部 大輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第87回高校野球選手権大会 | 2 | 0.294 | 68 | 20 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0.347 | 0.338 | 0.685 | |
| 聖光学院 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟田 博紀 | 2 | 1.06 | 17 | 67 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.88 |
| 第87回高校野球選手権大会 | 2 | 1.06 | 17 | 67 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.88 | |
