いまおか・たくむ
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第105回選手権 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 
| 第96回センバツ | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | 
| 第106回選手権 | 5 | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.304 | 0.381 | 0.685 | 
| 第107回選手権 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 通算 | 10 | 0.278 | 36 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.316 | 0.417 | 0.732 | 

