| 名前 | 読み | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉内 之 | 広陵 | 広島県 | 1971年 | ||||
| 杉内 弘之 | 益田産 | 島根県 | 1958年 | 【捕】 | 1試 .000(5-0)0本 0点 0盗 | ||
| 杉内 洸貴 | すぎうち・こうき | 今治西 | 愛媛県 | 2014年 2015年 | 3試 7.00 18回 4奪 14責 4試 .333(15-5)0本 1点 0盗 | ||
| 杉内 利安 | 高知商 | 高知県 | 1968年 1969年 | ||||
| 杉内 俊哉 | すぎうち・としや | 鹿児島実 | 鹿児島県 | 1997年 1998年 | 福岡ソフトバンクホークス 読売ジャイアンツ |
||
| 杉内 大輝 | すぎうち・ひろき | 神村学園 | 鹿児島県 | 2014年 | 試合出場なし | ||
| 3試 7.00 18回 4奪 14責 5試 .250(20-5)0本 1点 0盗 |
