| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 | 龍二 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 2 | 矢野 | 君侍 | 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | ||||||||||||||||||
| 3 | 斎藤 | 樹伸 | 3 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | ||||||||||||||||||
| 4 | 長谷川 | 秀輝 | 3 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | ||||||||||||||||||
| 5 | 豊田 | 駿介 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | ||||||||||||||||||
| 6 | 宮守 | 淳貴 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | ||||||||||||||||||
| 7 | 曲尾 | マイケ | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.300 | 0.573 | ||||||||||||||||||
| 8 | 阿部 | 大樹 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | ||||||||||||||||||
| 9 | 荒張 | 夏樹 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | ||||||||||||||||||
| 10 | 田中 | 良駿 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 斎藤 | 英輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 中村 | 嘉洋 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 柴田 | 研三郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 上中 | 大輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 佐治 | 巧麻 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 竹本 | 州将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 山本 | 達也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 中村 | 篤人 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| チーム | 3 | 0.167 | 78 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0.275 | 0.192 | 0.467 | ||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 | 龍二 | 3 | 1.08 | 25 | 102 | 21 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.16 | |||||||||||||
| 11 | 斎藤 | 英輔 | 1 | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
| チーム | 3 | 1.04 | 26 | 108 | 22 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1.23 | |||||||||||||||
