| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穂積 | 優輝 | 3 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | ||||||||||||||||||
| 2 | 戸沢 | 諒 | 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 3 | 加藤 | 大輔 | 3 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | ||||||||||||||||||
| 4 | 小野 | 悠介 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.538 | 0.500 | 1.038 | ||||||||||||||||||
| 5 | 鈴木 | 佑馬 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 0.500 | 0.962 | ||||||||||||||||||
| 6 | 遠藤 | 尚馬 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | ||||||||||||||||||
| 7 | 小川 | 翔太 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.583 | 1.045 | ||||||||||||||||||
| 8 | 橋本 | 到 | 3 | 0.667 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.167 | 1.881 | ||||||||||||||||||
| 9 | 佐々木 | 康幸 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | ||||||||||||||||||
| 10 | 菅谷 | 和浩 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 木村 | 謙吾 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 12 | 高橋 | 知己 | 3 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||||||
| 13 | 伊東 | 慎也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 阿部 | 一修 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 井筒 | 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 中村 | 将太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 伊藤 | 圭亮 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 若山 | 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| チーム | 3 | 0.333 | 96 | 32 | 4 | 3 | 0 | 12 | 16 | 8 | 5 | 11 | 1 | 0.409 | 0.510 | 0.920 | ||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穂積 | 優輝 | 3 | 2.63 | 13 2/3 | 64 | 16 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1.68 | |||||||||||||
| 11 | 木村 | 謙吾 | 3 | 1.35 | 13 1/3 | 56 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1.35 | |||||||||||||
| チーム | 3 | 2.00 | 27 | 120 | 25 | 15 | 13 | 3 | 8 | 6 | 1.52 | |||||||||||||||
