| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 駒大苫小牧 | 2年ぶり2回目 | 
| 東北 | 羽黒 | 初出場 | 
| 青森山田 | 初出場 | |
| 関東 | 東海大相模 | 5年ぶり6回目 | 
| 浦和学院 | 2年ぶり6回目 | |
| 甲府工 | 2年連続5回目 | |
| 常総学院 | 4年ぶり6回目 | |
| 慶応 | 45年ぶり6回目 | |
| 東京 | 修徳 | 26年ぶり3回目 | 
| 北信越 | 福井商 | 3年ぶり17回目 | 
| 星稜 | 8年ぶり11回目 | |
| 東海 | 愛工大名電 | 4年連続8回目 | 
| 東邦 | 3年連続27回目 | |
| 近畿 | 神戸国際大付 | 4年ぶり2回目 | 
| 育英 | 5年ぶり13回目 | |
| 天理 | 8年ぶり17回目 | |
| 市和歌山商 | 38年ぶり4回目 | |
| 大産大付 | 初出場 | |
| 八幡商 | 2年連続7回目 | |
| 中国 | 宇部商 | 10年ぶり6回目 | 
| 関西 | 3年ぶり7回目 | |
| 如水館 | 初出場 | |
| 四国 | 新田 | 15年ぶり2回目 | 
| 西条 | 16年ぶり5回目 | |
| 九州 | 柳ヶ浦 | 15年ぶり2回目 | 
| 沖縄尚学 | 6年ぶり3回目 | |
| 神村学園 | 初出場 | |
| 東筑紫学園 | 12年ぶり2回目 | |
| 戸畑 | 5年ぶり4回目 | |
| 21世紀枠 | 一迫商 | 初出場 | 
| 高松 | 72年ぶり4回目 | |
| 希望枠 | 三本松 | 初出場 | 
