| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 旭川実 | 3年ぶり2回目 |
| 北海道栄 | 25年ぶり4回目 | |
| 東北 | 秋田商 | 2年ぶり5回目 |
| 光星学院 | 8年ぶり3回目 | |
| 関東 | 成田 | 初出場 |
| 高崎商 | 7年ぶり2回目 | |
| 横浜 | 3年ぶり11回目 | |
| 東海大相模 | 2年連続7回目 | |
| 東京 | 早稲田実 | 18年ぶり18回目 |
| 東海大菅生 | 9年ぶり2回目 | |
| 北信越 | 高岡商 | 18年ぶり3回目 |
| 日本文理 | 初出場 | |
| 東海 | 岐阜城北 | 初出場 |
| 愛知啓成 | 初出場 | |
| 近畿 | 履正社 | 初出場 |
| 智弁和歌山 | 3年ぶり7回目 | |
| 京都外大西 | 8年ぶり6回目 | |
| PL学園 | 7年ぶり19回目 | |
| 北大津 | 初出場 | |
| 神港学園 | 11年ぶり4回目 | |
| 中国 | 関西 | 2年連続8回目 |
| 岡山東商 | 28年ぶり8回目 | |
| 南陽工 | 6年ぶり3回目 | |
| 四国 | 小松島 | 5年ぶり2回目 |
| 今治北 | 初出場 | |
| 九州 | 清峰 | 初出場 |
| 八重山商工 | 初出場 | |
| 延岡学園 | 3年ぶり2回目 | |
| 伊万里商 | 初出場 | |
| 21世紀枠 | 真岡工 | 初出場 |
| 金沢桜丘 | 53年ぶり3回目 | |
| 希望枠 | 一関学院 | 初出場 |
