| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 | 勇太 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | |||||||||||||||||||
| 2 | 木戸 | 崇人 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | |||||||||||||||||||
| 3 | 宮井 | 佑也 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 4 | 横田 | 将来 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 5 | 横山 | 大樹 | 2 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 熊膳 | 春太郎 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | |||||||||||||||||||
| 7 | 矢田部 | 一生 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 森元 | 竜樹 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||||
| 9 | 馬渕 | 拓也 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||||
| 10 | 山本 | 将貴 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 三鍋 | 隆仁 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 安野 | 宏幸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 橋本 | 竜弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 小笠原 | 拓馬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 村上 | 太亮 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 中川 | 雄太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 立田 | 真一朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 坂口 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 2 | 0.212 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.257 | 0.212 | 0.469 | |||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 | 勇太 | 2 | 1.10 | 16 1/3 | 68 | 10 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1.16 | |||||||||||||
| 11 | 三鍋 | 隆仁 | 1 | 21.60 | 1 2/3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | |||||||||||||
| チーム | 2 | 3.00 | 18 | 79 | 15 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1.39 | |||||||||||||||
