| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌一中 | 初出場 | |
| 奥羽 | 青森師範 | 初出場 | |
| 東北 | 福岡中 | 初出場 | |
| 北関東 | 桐生中 | 初出場 | |
| 南関東 | 茨城商 | 初出場 | |
| 東京 | 早稲田実 | 6年連続7回目 | |
| 神静 | 静岡中 | ☆ | 4年連続4回目 |
| 東海 | 愛知商 | 2年連続2回目 | |
| 甲信越 | 松本商 | ☆ | 3年ぶり4回目 |
| 北陸 | 敦賀商 | 3年連続3回目 | |
| 京津 | 平安中 | 初出場 | |
| 大阪 | 北野中 | 初出場 | |
| 兵庫 | 第一神港商 | 4年連続4回目 | |
| 紀和 | 和歌山中 | ☆ | 13年連続13回目 |
| 山陰 | 鳥取一中 | ☆ | 2年連続8回目 |
| 山陽 | 広陵中 | ☆ | 4年ぶり2回目 |
| 四国 | 高松商 | ☆ | 2年ぶり4回目 |
| 北九州 | 佐賀中 | 3年ぶり4回目 | |
| 南九州 | 鹿児島商 | 初出場 | |
| 満州 | 大連商 | 5年連続6回目 | |
| 朝鮮 | 京城中 | 2年連続4回目 | |
| 台湾 | 台北商 | 2年連続3回目 | |
