| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【三】 | 山川 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【中】 | 石川 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【遊】 | 久高 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 
| 【捕】 | 丹羽 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 【右】 | 仲野 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【一】 | 田沢 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 【左】 | 前原 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【投】 | 田崎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【二】 | 嘉数 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 興南 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田崎 颯士 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 | 丹羽 蓮太 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 3 | 田沢 快武 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 4 | 島田 潤正 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 山川 宗紘 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 6 | 久高 学士 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 7 | 仲田 陽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 | 石川 駿介 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 仲野 大雅 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 金城 勇希 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 比嘉 澄久 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 仲本 大政 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 前原 裕樹 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 赤嶺 宗賢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 嘉数 大毅 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 16 | 伊集 洸貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 又吉 敦也 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 18 | 国吉 駿介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 19 | 仲間 駿 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 20 | 照屋 慶斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第106回全国高校野球選手権大会 | 1 | 0.138 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.194 | 0.138 | 0.331 | |
| 興南 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田崎 颯士 | 1 | 6.75 | 6 2/3 | 32 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.65 | 
| 10 | 金城 勇希 | 1 | 0.00 | 1 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 第106回全国高校野球選手権大会 | 1 | 5.63 | 8 | 36 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.38 | |

