| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 
|---|---|---|
| 群馬 | 桐生中 | 初出場 | 
| 東京 | 早稲田実 | 2年連続4回目 | 
| 神奈川 | 横浜商 | 7年ぶり4回目 | 
| 長野 | 松本商 | 2年ぶり7回目 | 
| 静岡 | 島田商 | 初出場 | 
| 静岡中 | 8年連続8回目 | |
| 愛知 | 中京商 | 2年連続2回目 | 
| 享栄商 | 初出場 | |
| 一宮中 | 3年ぶり2回目 | |
| 岐阜 | 岐阜商 | 2年連続2回目 | 
| 京都 | 京都商 | 初出場 | 
| 平安中 | 6年連続6回目 | |
| 大阪 | 興国商 | 初出場 | 
| 浪華商 | 2年連続2回目 | |
| 兵庫 | 明石中 | 4年連続4回目 | 
| 関西学院中 | 4年ぶり4回目 | |
| 神戸一中 | 初出場 | |
| 和歌山 | 海南中 | 初出場 | 
| 海草中 | 3年連続4回目 | |
| 和歌山商 | 初出場 | |
| 和歌山中 | 10年連続10回目 | |
| 鳥取 | 鳥取一中 | 6年ぶり2回目 | 
| 広島 | 大正中 | 初出場 | 
| 広島商 | 5年連続5回目 | |
| 山口 | 山口中 | 初出場 | 
| 香川 | 高松商 | 4年ぶり7回目 | 
| 高松中 | 3年ぶり3回目 | |
| 愛媛 | 松山商 | 4年連続9回目 | 
| 松山中 | 初出場 | |
| 長崎 | 長崎商 | 初出場 | 
| 熊本 | 熊本工 | 初出場 | 
| 台湾 | 台北一中 | 3年ぶり2回目 | 
