| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 1回戦 | 〇 | 14 | – | 4 | 山形中央 | 山形県 | 
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 3 | – | 1 | 向陽 | 和歌山県 | 
| 〃 | 準々決勝 | 〇 | 10 | – | 0 | 敦賀気比 | 福井県 | 
| 〃 | 準決勝 | 〇 | 14 | – | 9 | 広陵 | 広島県 | 
| 〃 | 決勝 | ● | 5 | – | 10 | 興南 | 沖縄県 | 
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 高山 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 
| 二 | 荻原 | 0.381  | 
1  | 
2 | 0 | 1.048  | 
| 右 | 平岩 | 0.200 | 2  | 
4 | 1 | 0.910 | 
| 三 | 横尾 | 0.458  | 
0 | 6  | 
0 | 1.188  | 
| 投 | 山崎 | 0.467  | 
0 | 5  | 
0 | 1.067  | 
| 遊 | 吉沢 | 0.360  | 
1  | 
7 | 0 | 1.069  | 
| 左 | 畔上 | 0.400  | 
0 | 4 | 1 | 1.283  | 
| 一 | 佐野 | 0.200 | 0 | 2 | 0 | 0.573 | 
| 捕 | 鈴木 | 0.263 | 0 | 3 | 0 | 0.721 | 
※成績は甲子園通算
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 | 福也 | 5 | 0.565 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.696 | 1.296 | |||||||||||||||||||
| 2 | 大塚 | 和貴 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 | 1.400 | |||||||||||||||||||
| 3 | 佐野 | 友彦 | 4 | 0.200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.300 | 0.573 | |||||||||||||||||||
| 4 | 荻原 | 辰朗 | 4 | 0.381 | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.381 | 0.667 | 1.048 | |||||||||||||||||||
| 5 | 横尾 | 俊建 | 5 | 0.458 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.708 | 1.188 | |||||||||||||||||||
| 6 | 吉沢 | 翔吾 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.684 | 1.113 | |||||||||||||||||||
| 7 | 畔上 | 翔 | 5 | 0.400 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.550 | 0.733 | 1.283 | |||||||||||||||||||
| 8 | 平岩 | 拓路 | 5 | 0.200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.360 | 0.550 | 0.910 | |||||||||||||||||||
| 9 | 高山 | 俊 | 5 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | |||||||||||||||||||
| 10 | 熊坂 | 貴大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 吉永 | 健太朗 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 鈴木 | 貴弘 | 5 | 0.263 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.421 | 0.721 | |||||||||||||||||||
| 13 | 野村 | 悠 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 金島 | 一貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 根岸 | 昂平 | 4 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | |||||||||||||||||||
| 16 | 小林 | 亮治 | 5 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | |||||||||||||||||||
| 17 | 清水 | 弘毅 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 18 | 加藤 | 裕哉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 5  | 
0.340  | 
191  | 
65  | 
15  | 
5  | 
5  | 
37  | 
33  | 
19  | 
2  | 
8  | 
0  | 
3  | 
0.406  | 
0.550  | 
0.955  | 
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 | 福也 | 5 | 2.55 | 42 1/3 | 168 | 30 | 33 | 12 | 6 | 14 | 12 | 1.13 | |||||||||||||
| 6 | 吉沢 | 翔吾 | 2 | 2.45 | 3 2/3 | 23 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2.73 | |||||||||||||
| 10 | 熊坂 | 貴大 | 1 | 0.00 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |||||||||||||
| 11 | 吉永 | 健太朗 | 1 | 16.20 | 1 2/3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.60 | |||||||||||||
| チーム | 5  | 
3.00  | 
48  | 
205  | 
36  | 
42  | 
21  | 
9  | 
24  | 
16  | 
1.38  | 
|||||||||||||||
