| 名前 | 読み方 | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 甲子園成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久高 拓洋 | くだか・たくみ | 青森山田 | 青森県 | 2004年 | |||
| 久高 将男 | 首里 | 沖縄県 | 1958年 | 【一】 | |||
| 久高 唯文 | くだか・ただふみ | 石川 | 沖縄県 | 1975年 | |||
| 久高 塁 | 沖縄尚学 | 沖縄県 | 2019年 | ||||
| 久高 学士 | くだか・まなと | 興南 | 沖縄県 | 2024年 | 【遊】 | ||
| 久高 颯 | くだか・はやて | エナジック | 沖縄県 | 2025年 | 【投】 | ||
| 久高 大瑚 | くだか・だいご | 沖縄尚学 | 沖縄県 | 2025年 2026年 | 【投】 | 2試 .000 0本 0点 0盗 2試 4.91 3.2回 1奪 2責 | |
