| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 1回戦 | ● | 4 | – | 14 | 日大三 | 東京都 | 
| 第92回選手権 | 2回戦 | ● | 0 | – | 7 | 九州学院 | 熊本県 | 
センバツ
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 細矢 | 0.400  | 
0 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 二 | 奈良崎 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 
| 捕 | 羽柴 | 0.667  | 
0 | 1 | 0 | 1.417  | 
| 中 | 高橋 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 左 | 縄 | 0.500  | 
0 | 2 | 0 | 1.500  | 
| 右 | 小山 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 三 | 三浦 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 投 | 横山 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 一 | 安部 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 
選手権
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 細矢  | 
0.333  | 
0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 一 | 安部  | 
0.200 | 0 | 0 | 2 | 0.629 | 
| 捕 | 羽柴  | 
0.667  | 
0 | 1 | 0 | 1.417  | 
| 左 | 縄  | 
0.333  | 
0 | 2 | 0 | 1.095  | 
| 右 | 小山  | 
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 中 | 高橋  | 
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 投 | 横山  | 
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 三 | 稲毛  | 
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 二 | 奈良崎  | 
0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 
※成績は甲子園通算
センバツ
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 | 雄哉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 羽柴 | 充輝 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | |||||||||||||||||||
| 3 | 小山 | 尚哉 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 4 | 奈良崎 | 匡伸 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三浦 | 拓 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 細矢 | 凜 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
| 7 | 縄 | 侃 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||||||||||||||||||
| 8 | 高橋 | 匠 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 9 | 斉藤 | 大翼 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 武田 | 直樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 武田 | 航輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 安部 | 郷太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 13 | 佐藤 | 将樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 斉藤 | 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 稲毛 | 真人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 大山 | 拓 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 桜井 | 涼 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 安孫子 | 裕樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1  | 
0.212  | 
33  | 
7  | 
0  | 
2  | 
0  | 
4  | 
10  | 
2  | 
3  | 
0  | 
0  | 
2  | 
0.316  | 
0.333  | 
0.649  | 
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 | 雄哉 | 1 | 14.14 | 7 | 42 | 18 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2.86 | |||||||||||||
| 10 | 武田 | 直樹 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |||||||||||||
| チーム | 1  | 
12.38  | 
8  | 
47  | 
19  | 
5  | 
2  | 
0  | 
14  | 
11  | 
2.63  | 
|||||||||||||||
選手権
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 | 雄哉 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 羽柴 | 充輝 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | |||||||||||||||||||
| 3 | 安部 | 郷太 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 4 | 奈良崎 | 匡伸 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 稲毛 | 真人 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 細矢 | 凜 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 7 | 縄 | 侃 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
| 8 | 高橋 | 匠 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 斉藤 | 大翼 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 武田 | 航輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 武田 | 直樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 安孫子 | 裕樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 佐藤 | 将樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 三浦 | 拓 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 斉藤 | 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 桜井 | 涼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 開沼 | 拓 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 小山 | 尚哉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1  | 
0.133  | 
30  | 
4  | 
0  | 
0  | 
0  | 
0  | 
8  | 
2  | 
0  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0.188  | 
0.133  | 
0.321  | 
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 | 雄哉 | 1 | 7.50 | 6 | 33 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2.33 | |||||||||||||
| 11 | 武田 | 直樹 | 1 | 0.00 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||||||||||
| チーム | 1  | 
5.63  | 
8  | 
41  | 
7  | 
5  | 
5  | 
4  | 
7  | 
5  | 
2.00  | 
|||||||||||||||
