| 都道府県 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 旭川実 | 11年ぶり3回目 |
| 南北海道 | 北照 | 19年ぶり2回目 |
| 青森 | 八戸工大一 | 12年ぶり5回目 |
| 岩手 | 一関学院 | 8年ぶり6回目 |
| 秋田 | 能代商 | 25年ぶり2回目 |
| 山形 | 山形中央 | 初出場 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり22回目 |
| 福島 | 聖光学院 | 4年連続7回目 |
| 茨城 | 水城 | 初出場 |
| 栃木 | 佐野日大 | 9年ぶり6回目 |
| 群馬 | 前橋商 | 3年ぶり5回目 |
| 埼玉 | 本庄第一 | 2年ぶり2回目 |
| 千葉 | 成田 | 20年ぶり7回目 |
| 東東京 | 関東第一 | 2年ぶり5回目 |
| 西東京 | 早稲田実 | 4年ぶり28回目 |
| 神奈川 | 東海大相模 | 33年ぶり8回目 |
| 山梨 | 日川 | 30年ぶり3回目 |
| 新潟 | 新潟明訓 | 3年ぶり6回目 |
| 長野 | 松本工 | 初出場 |
| 富山 | 砺波工 | 初出場 |
| 石川 | 遊学館 | 5年ぶり4回目 |
| 福井 | 福井商 | 2年ぶり20回目 |
| 静岡 | 常葉橘 | 2年連続2回目 |
| 愛知 | 中京大中京 | 2年連続26回目 |
| 岐阜 | 土岐商 | 5年ぶり3回目 |
| 三重 | いなべ総合 | 初出場 |
| 滋賀 | 北大津 | 6年ぶり2回目 |
| 京都 | 京都外大西 | 3年ぶり9回目 |
| 大阪 | 履正社 | 13年ぶり2回目 |
| 兵庫 | 報徳学園 | 2年ぶり14回目 |
| 奈良 | 天理 | 2年連続25回目 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 6年連続18回目 |
| 岡山 | 倉敷商 | 3年連続9回目 |
| 広島 | 広陵 | 2年ぶり20回目 |
| 鳥取 | 八頭 | 7年ぶり7回目 |
| 島根 | 開星 | 2年ぶり7回目 |
| 山口 | 南陽工 | 4年ぶり3回目 |
| 香川 | 英明 | 初出場 |
| 徳島 | 鳴門 | 15年ぶり6回目 |
| 愛媛 | 宇和島東 | 11年ぶり8回目 |
| 高知 | 明徳義塾 | 6年ぶり12回目 |
| 福岡 | 西日本短大付 | 6年ぶり5回目 |
| 佐賀 | 佐賀学園 | 6年ぶり6回目 |
| 長崎 | 長崎日大 | 2年連続9回目 |
| 熊本 | 九州学院 | 10年ぶり7回目 |
| 大分 | 大分工 | 17年ぶり3回目 |
| 宮崎 | 延岡学園 | 4年ぶり6回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 2年ぶり17回目 |
| 沖縄 | 興南 | 2年連続9回目 |
