| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 1回戦 | ● | 1 | – | 5 | 波佐見 | 長崎県 |
| 第93回選手権 | 2回戦 | 〇 | 6 | – | 5 | 健大高崎 | 群馬県 |
| 〃 | 3回戦 | ● | 4 | – | 9 | 智弁学園 | 奈良県 |
センバツ
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 拝崎 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.900 |
| 左 | 伊達 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 右 | 乙坂 | 0.250 | 0 | 0 | 2 |
0.650 |
| 捕 | 近藤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 一 | 橋本 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 二 | 樋口 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.900 |
| 投 | 山内 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 遊 | 宍倉 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.250 |
| 三 | 高橋 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
選手権
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 乙坂 |
0.385 |
0 | 1 | 3 |
0.851 |
| 遊 | 高橋 |
0.444 |
0 | 1 | 0 | 0.990 |
| 捕 | 近藤 |
0.182 | 0 | 1 | 2 | 0.582 |
| 一 | 斎藤 | 0.444 |
0 | 2 | 1 | 1.111 |
| 二 | 樋口 |
0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.883 |
| 中 | 拝崎 |
0.222 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 三 | 青木 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.452 |
| 投 | 柳 |
0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 左 | 伊達 |
0.417 |
0 | 2 | 2 | 1.045 |
※成績は甲子園通算
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内 | 達也 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 2 | 近藤 | 健介 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | |||||||||||||||||||
| 3 | 橋本 | 顕太郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 樋口 | 龍之介 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | |||||||||||||||||||
| 5 | 高橋 | 亮謙 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 6 | 青木 | 力斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 伊達 | 直紀 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 8 | 拝崎 | 諒 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | |||||||||||||||||||
| 9 | 乙坂 | 智 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | |||||||||||||||||||
| 10 | 斎藤 | 健汰 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 柳 | 裕也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 金原 | 悠真 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 宮川 | 征也 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 田子 | 勇人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 尾関 | 一旗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 宍倉 | 和磨 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | |||||||||||||||||||
| 17 | 中瀬 | 俊平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 向井 | 正揮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 |
0.242 |
33 |
8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
8 |
6 |
2 |
2 |
0 |
3 |
0.390 |
0.303 |
0.693 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内 | 達也 | 1 | 7.20 | 5 | 27 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2.40 | |||||||||||||
| 11 | 柳 | 裕也 | 1 | 3.00 | 3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||
| チーム | 1 |
5.63 |
8 |
39 |
7 |
7 |
6 |
2 |
5 |
5 |
1.88 |
|||||||||||||||
選手権
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳 | 裕也 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 近藤 | 健介 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | |||||||||||||||||||
| 3 | 斎藤 | 健汰 | 2 | 0.444 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.667 | 1.111 | |||||||||||||||||||
| 4 | 樋口 | 龍之介 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.429 | 0.873 | |||||||||||||||||||
| 5 | 青木 | 力斗 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | |||||||||||||||||||
| 6 | 高橋 | 亮謙 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 0.600 | 1.314 | |||||||||||||||||||
| 7 | 伊達 | 直紀 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.750 | 1.306 | |||||||||||||||||||
| 8 | 中瀬 | 俊平 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 乙坂 | 智 | 2 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | |||||||||||||||||||
| 10 | 相馬 | 和磨 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 山内 | 達也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 金原 | 悠真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 尾関 | 一旗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 宍倉 | 和磨 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 拝崎 | 諒 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.200 | 0.486 | |||||||||||||||||||
| 16 | 中路 | 雅則 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 向井 | 正揮 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 田原 | 啓吾 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 2 |
0.328 |
67 |
22 |
3 |
1 |
0 |
9 |
13 |
6 |
3 |
9 |
1 |
5 |
0.403 |
0.403 |
0.806 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳 | 裕也 | 2 | 4.73 | 13 1/3 | 55 | 13 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.20 | |||||||||||||
| 10 | 相馬 | 和磨 | 2 | 11.25 | 4 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2.00 | |||||||||||||
| 11 | 山内 | 達也 | 1 | ーーー | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ーーー | |||||||||||||
| 17 | 向井 | 正揮 | 2 | 6.75 | 1 1/3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |||||||||||||
| 18 | 田原 | 啓吾 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| チーム | 2 |
6.63 |
19 |
85 |
24 |
15 |
4 |
2 |
14 |
14 |
1.58 |
|||||||||||||||
