| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第93回選手権 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | |||||||||||||||||
| 第84回選抜 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | |||||||||||||||||
| 通算 | 5  | 
0.250  | 
20  | 
5  | 
1  | 
0  | 
0  | 
6  | 
1  | 
3  | 
0  | 
0  | 
0  | 
2  | 
0.348  | 
0.300  | 
0.648  | 
|||||||||||||||||
| 大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第93回選手権 | 3 | 2.63 | 24 | 96 | 18 | 18 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1.04 | |||||||||||
| 第84回選抜 | 2 | 2.00 | 18 | 71 | 14 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.94 | |||||||||||
| 通算 | 5  | 
2.36  | 
42  | 
167  | 
32  | 
30  | 
7  | 
3  | 
11  | 
11  | 
1.00  | 
|||||||||||
