たけむら・はるき
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.154 | 0.354 | |||||||||||||||||
| 第94回選手権 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.462 | 0.500 | 0.962 | |||||||||||||||||
| 第85回選抜 | 5 | 0.304 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.360 | 0.478 | 0.838 | |||||||||||||||||
| 第95回選手権 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | |||||||||||||||||
| 通算 | 12  | 
0.308  | 
52  | 
16  | 
1  | 
2  | 
0  | 
7  | 
7  | 
3  | 
2  | 
2  | 
1  | 
8  | 
0.362  | 
0.404  | 
0.766  | 
|||||||||||||||||
