| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 2 | 常葉橘 | 静岡県 | 
| 〃 | 2回戦 | ● | 3 | – | 8 | 秋田商 | 秋田県 | 
☆オーダー【2回戦・秋田商戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 菅野 | 2 | 0.333  | 
0 | 0 | 0 | 0.778 | 
| 遊 | 藤村 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 
| 三 | 上田 | 2 | 0.556  | 
0 | 1 | 0 | 1.333  | 
| 一 | 山下 | 2 | 0.500  | 
0 | 2 | 0 | 1.125  | 
| 二 | 馬場 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 
| 中 | 伊藤 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 
| 投 | 菅原 | 2 | 0.400  | 
0 | 1 | 0 | 0.800 | 
| 左 | 大崎 | 2 | 0.333  | 
1  | 
1 | 0 | 1.333  | 
| 捕 | 真鍋 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 
| 福井工大福井 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 秀 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | ||||||||||||||||||
| 2 | 真鍋 毅 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | ||||||||||||||||||
| 3 | 山下 憧真 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | ||||||||||||||||||
| 4 | 馬場 稔樹 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 5 | 上田 哲平 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.778 | 1.333 | ||||||||||||||||||
| 6 | 藤村 凌 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | ||||||||||||||||||
| 7 | 山本 剛史 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 8 | 伊藤 舜哉 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | ||||||||||||||||||
| 9 | 菅野 真史 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | ||||||||||||||||||
| 10 | 菅谷 潤哉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 上野 幸己 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 高家 尚希 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 太田 将樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 大崎 圭将 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.333 | ||||||||||||||||||
| 15 | 田中 聖哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 沢田 匡士志 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 近藤 洸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 長 翼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 2  | 
0.278  | 
72  | 
20  | 
4  | 
1  | 
1  | 
7  | 
11  | 
3  | 
0  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0.307  | 
0.403  | 
0.709  | 
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 秀 | 2 | 6.55 | 11 | 49 | 8 | 12 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1.64 | ||||||||||||
| 10 | 菅谷 潤哉 | 1 | 4.50 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | ||||||||||||
| 11 | 上野 幸己 | 1 | 0.00 | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | ||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 2  | 
4.76  | 
17  | 
75  | 
14  | 
20  | 
7  | 
5  | 
10  | 
9  | 
1.53  | 
|||||||||||||
