| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 1回戦 | ● | 3 | – | 9 | 健大高崎 | 群馬県 |
| 第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 3 | – | 1 | 宮崎工 | 宮崎県 |
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 6 | – | 3 | 鳥取城北 | 鳥取県 |
| 〃 | 3回戦 | 〇 | 6 | – | 2 | 浦和学院 | 埼玉県 |
| 〃 | 準々決勝 | ● | 1 | – | 8 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
☆オーダー【センバツ1回戦・健大高崎戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 東原 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 二 | 綿世 | 1 | 0.667 |
0 | 1 | 0 | 1.333 |
| 右 | 木村 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 遊 | 吉村 |
2 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.600 |
| 左 | 畔田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 三 | 隈元 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 一 | 古田 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.250 |
| 投 | 中谷 |
3 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 捕 | 山岸 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
※成績は甲子園通算
☆オーダー【選手権3回戦・浦和学院戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 早田 | 4 | 0.294 | 0 | 3 | 0 | 0.745 |
| 中 | 東原 | 5 | 0.222 | 0 | 3 | 1 | 0.778 |
| 二 | 綿世 | 5 | 0.444 |
0 | 5 |
0 | 0.900 |
| 三 | 古田 | 5 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.451 |
| 一 | 稲別 | 5 | 0.364 |
0 | 0 | 0 | 0.955 |
| 遊 | 吉村 | 6 | 0.333 |
1 |
1 | 1 | 1.111 |
| 右 | 木村 | 5 | 0.200 | 0 | 1 | 1 | 0.502 |
| 投 | 中谷 | 7 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
| 捕 | 舩曳 | 4 | 0.375 |
0 | 2 | 1 | 0.990 |
※成績は甲子園通算
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷 | 佳太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 舩曳 | 翔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 稲別 | 晶 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 綿世 | 優矢 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |||||||||||||||||||
| 5 | 古田 | 塁 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||||
| 6 | 吉村 | 昂祐 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||||||||||||||||||
| 7 | 畔田 | 幸大 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 東原 | 匡志 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 9 | 木村 | 秀 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 10 | 関屋 | 亮 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 山本 | 竜也 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
| 12 | 漆原 | 広樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 山本 | 柊作 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 隈元 | 周 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 松村 | 龍太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 安本 | 龍観 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 山岸 | 大起 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 早田 | 宏規 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 第84回選抜 | 1 |
0.259 |
27 |
7 |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0.323 |
0.370 |
0.693 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷 | 佳太 | 1 | 5.40 | 1 2/3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |||||||||||||
| 11 | 山本 | 竜也 | 1 | 5.40 | 6 2/3 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.65 | |||||||||||||
| 12 | 漆原 | 広樹 | 1 | 0.00 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
| 第84回選抜 | 1 |
5.00 |
9 |
43 |
13 |
4 |
2 |
1 |
9 |
5 |
1.78 |
|||||||||||||||
| 天理 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷 佳太 | 4 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | ||||||||||||||||||
| 2 | 舩曳 翔 | 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.615 | 0.375 | 0.990 | ||||||||||||||||||
| 3 | 稲別 晶 | 4 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.500 | 1.038 | ||||||||||||||||||
| 4 | 綿世 優矢 | 4 | 0.400 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.353 | 0.467 | 0.820 | ||||||||||||||||||
| 5 | 古田 塁 | 4 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | ||||||||||||||||||
| 6 | 吉村 昂祐 | 4 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.385 | 0.545 | 0.930 | ||||||||||||||||||
| 7 | 早田 宏規 | 4 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.745 | ||||||||||||||||||
| 8 | 東原 匡志 | 4 | 0.235 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.471 | 0.748 | ||||||||||||||||||
| 9 | 木村 秀 | 4 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.231 | 0.273 | 0.503 | ||||||||||||||||||
| 10 | 関屋 亮 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 山本 竜也 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 山岸 大起 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 漆原 広樹 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 井上 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 隈元 周 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 松村 龍太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 畔田 幸大 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 大野 敦輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 4 |
0.242 |
120 |
29 |
5 |
2 |
1 |
13 |
34 |
9 |
7 |
5 |
3 |
4 |
0.324 |
0.342 |
0.665 |
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷 佳太 | 4 | 3.20 | 25 1/3 | 103 | 22 | 9 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1.11 | ||||||||||||
| 10 | 山本 竜也 | 2 | 3.38 | 8 | 38 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1.75 | ||||||||||||
| 13 | 漆原 広樹 | 1 | 0.00 | 2 2/3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | ||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 4 |
3.00 |
36 |
153 |
32 |
16 |
10 |
4 |
13 |
12 |
1.28 |
|||||||||||||
