| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第94回選手権 | 2回戦 | ● | 2 | – | 3 | 神村学園 | 鹿児島県 |
☆オーダー【2回戦・神村学園戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 沼倉 | 6 | 0.211 | 0 | 1 | 0 | 0.461 |
| 二 | 阪本 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 三 | 大倉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 遊 | 嶌 | 7 | 0.379 | 0 | 3 | 0 | 0.851 |
| 投 | 吉川 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 左 | 高垣 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 右 | 天野 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 1.250 |
| 一 | 野山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 捕 | 川崎 | 7 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0.667 |
※成績は甲子園通算
| 智弁和歌山 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔭地野 正起 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 川崎 晃佑 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 3 | 野山 泰志 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 阪本 将太 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 5 | 大倉 卓也 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
| 6 | 嶌 直広 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 高垣 和真 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 8 | 沼倉 健太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 9 | 天野 康大 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | ||||||||||||||||||
| 10 | 土井 健太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 吉川 雄大 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 12 | 中谷 優希 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 原 大輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 中西 悠介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 池添 弘基 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 山口 翔大 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 長 壱成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 片山 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1 |
0.133 |
30 |
4 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.212 |
0.167 |
0.379 |
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔭地野 正起 | 1 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | ||||||||||||
| 11 | 吉川 雄大 | 1 | 3.38 | 8 | 35 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | ||||||||||||
| 第94回選手権大会 | 1 |
3.00 |
9 |
41 |
8 |
8 |
5 |
2 |
3 |
3 |
1.67 |
|||||||||||||
