| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第85回選抜 | 2回戦 | ● | 3 | – | 4 | 盛岡大付 | 岩手県 |
☆オーダー【2回戦・盛岡大付戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 渋谷 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 左 | 百瀬 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 中 | 寺沢 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 一 | 深見 | 1 | 0.500 |
1 |
3 |
0 | 2.000 |
| 捕 | 小山新 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.750 |
| 遊 | 小山拓 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 右 | 本宮 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 三 | 宮原 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 投 | 大金 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 安田学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大金 真太郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 小山 新次郎 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||||||||||||||||
| 3 | 深見 俊介 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 渋谷 大輔 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 5 | 宮原 和希 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 6 | 小山 拓哉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 百瀬 文哉 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 8 | 寺沢 潤 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 佳汰 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 中村 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 嶋田 篤 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 薗部 拓朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 矢吹 有希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 佐藤 翼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 江口 弘馬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 羽子田 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 北村 健介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 鴇田 大和 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 1 |
0.200 |
30 |
6 |
2 |
0 |
1 |
3 |
9 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.250 |
0.367 |
0.617 |
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大金 真太郎 | 1 | 4.32 | 8 1/3 | 38 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.44 | ||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 1 |
4.32 |
8 1/3 |
38 |
11 |
3 |
1 |
0 |
4 |
4 |
1.44 |
|||||||||||||
