| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北照 | 2年連続5回目 |
| 東北 | 仙台育英 | 6年ぶり10回目 |
| 聖光学院 | 2年連続4回目 | |
| 盛岡大付 | 3年ぶり3回目 | |
| 関東 | 浦和学院 | 3年連続9回目 |
| 花咲徳栄 | 3年ぶり3回目 | |
| 常総学院 | 8年ぶり7回目 | |
| 宇都宮商 | 34年ぶり3回目 | |
| 東京 | 安田学園 | 初出場 |
| 早稲田実 | 4年ぶり20回目 | |
| 北信越 | 春江工 | 初出場 |
| 敦賀気比 | 2年連続5回目 | |
| 東海 | 県岐阜商 | 18年ぶり27回目 |
| 菰野 | 初出場 | |
| 常葉菊川 | 5年ぶり4回目 | |
| 近畿 | 京都翔英 | 初出場 |
| 報徳学園 | 2年ぶり19回目 | |
| 大阪桐蔭 | 2年連続6回目 | |
| 龍谷大平安 | 5年ぶり37回目 | |
| 履正社 | 3年連続5回目 | |
| 大和広陵 | 28年ぶり2回目 | |
| 中国 | 関西 | 2年ぶり12回目 |
| 広陵 | 3年ぶり23回目 | |
| 岩国商 | 初出場 | |
| 四国 | 高知 | 2年連続17回目 |
| 鳴門 | 2年連続8回目 | |
| 済美 | 9年ぶり2回目 | |
| 九州 | 沖縄尚学 | 5年ぶり5回目 |
| 済々黌 | 55年ぶり4回目 | |
| 創成館 | 初出場 | |
| 尚志館 | 初出場 | |
| 21世紀枠 | いわき海星 | 初出場 |
| 土佐 | 20年ぶり7回目 | |
| 益田翔陽 | 初出場 | |
| 遠軽 | 初出場 | |
| 東北絆枠 | 山形中央 | 3年ぶり2回目 |
