| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京津大会 | 1回戦 | 〇 | 13 | – | 1 | 東寺中 | 京都府 | 洛南 |
| 〃 | 準々決勝 | 〇 | 2 | – | 1 | 京都五中 | 京都府 | 桂 |
| 〃 | 準決勝 | 〇 | 9 | – | 2 | 立命館中 | 京都府 | 立命館 |
| 〃 | 決勝 | 〇 | 5 | – | 4 | 京都一中 | 京都府 | 洛北 |
| 第2回選手権 | 1回戦 | ● | 2 | – | 3 | 一関中 | 岩手県 | 一関一 |
☆オーダー【1回戦・一関中戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 内藤 | 5 | 0.333 |
0 | 0 | 1 |
| 捕 | 山田 | 5 | 0.190 | 0 | 3 | 4 |
| 投 | 綾木 | 5 | 0.190 | 0 | 1 | 1 |
| 遊 | 井堂 | 1 | 0.500 |
0 | 1 | 0 |
| 中 | 野上 | 5 | 0.111 | 0 | 2 | 2 |
| 二 | 岡井 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 一井 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 |
| 右 | 中川 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | 勝島 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
※成績は甲子園通算
| 京都二中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綾木 保次郎 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 山田 惣次郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 | 内藤 源次郎 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 岡井 明義 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 一井 啓次 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | 井堂 秀澄 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 7 | 勝島 喜一郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 野上 実 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 中川 武夫 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 10 | 中島 要造 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 松本 清太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 第2回全国中等学校優勝野球大会 | 1 |
0.172 |
29 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
4 |
||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綾木 保次郎 | 1 | 1.13 | 8 | 6 | 1 | ||||||
| 第2回全国中等学校優勝野球大会 | 1 |
1.13 |
8 |
6 |
1 |
|||||||
