| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国大会 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 北予中 | 愛媛県 | 松山北 |
| 準決勝 | 〇 | 3 | – | 2 | 松山中 | 愛媛県 | 松山東 | |
| 決勝 | 〇 | 7 | – | 0 | 徳島商 | 徳島県 | ||
| 第5回選手権 | 1回戦 | 〇 | 12 | – | 4 | 竜ヶ崎中 | 茨城県 | 竜ヶ崎一 |
| 準々決勝 | ● | 0 | – | 1 | 盛岡中 | 岩手県 | 盛岡一 | |
☆オーダー【準々決勝・盛岡中戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 近藤英 | 2 | 0.111 | 0 | 2 | 2 |
| 遊 | 近藤順 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 片山 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 北川 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| 中 | 三好 | 2 | 0.333 |
0 | 1 | 1 |
| 左 | 正田 | 2 | 0.167 | 0 | 2 | 2 |
| 一 | 田中 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| 右 | 瀬尾 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| 三 | 松原 | 2 | 0.167 | 0 | 3 |
0 |
| 松山商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北川 二郎 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 近藤 英一 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 田中 作 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 片山 源一 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松原 寅蔵 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 近藤 順 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 正田 伝吉 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 三好 要 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 瀬尾 益美 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 西本 祥太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中村 勝政 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5回全国中等学校優勝野球大会 | 2 | 0.085 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北川 二郎 | 2 | 0.53 | 17 | 9 | 1 |
| 第5回全国中等学校優勝野球大会 | 2 | 0.53 | 17 | 9 | 1 | |
