| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海 | 10年ぶり13回目 |
| 東北 | 仙台育英 | 2年連続14回目 |
| 柴田 | 初出場 | |
| 関東 | 健大高崎 | 2年連続5回目 |
| 常総学院 | 5年ぶり10回目 | |
| 専大松戸 | 初出場 | |
| 東海大甲府 | 5年ぶり6回目 | |
| 東海大相模 | 2年連続12回目 | |
| 東京 | 東海大菅生 | 6年ぶり4回目 |
| 北信越 | 敦賀気比 | 5年ぶり8回目 |
| 上田西 | 初出場 | |
| 東海 | 中京大中京 | 2年連続32回目 |
| 県岐阜商 | 2年連続30回目 | |
| 近畿 | 智弁学園 | 2年連続14回目 |
| 大阪桐蔭 | 2年連続12回目 | |
| 市和歌山 | 2年ぶり7回目 | |
| 京都国際 | 初出場 | |
| 神戸国際大付 | 4年ぶり5回目 | |
| 天理 | 2年連続25回目 | |
| 中国 | 広島新庄 | 2年連続3回目 |
| 下関国際 | 3年ぶり2回目 | |
| 鳥取城北 | 2年連続3回目 | |
| 四国 | 明徳義塾 | 2年連続20回目 |
| 聖カタリナ学園 | 初出場 | |
| 九州 | 大崎 | 初出場 |
| 福岡大大濠 | 4年ぶり5回目 | |
| 明豊 | 3年連続5回目 | |
| 宮崎商 | 52年ぶり3回目 | |
| 21世紀枠 | 八戸西 | 初出場 |
| 三島南 | 初出場 | |
| 東播磨 | 初出場 | |
| 具志川商 | 初出場 |
