| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪大会 | 準々決勝 | 〇 | 5 | – | 1 | 市岡中 | 大阪府 | 市岡 |
| 準決勝 | 〇 | 15 | – | 2 | 今宮職工 | 大阪府 | 今宮工科 | |
| 決勝 | 〇 | 5 | – | 1 | 北野中 | 大阪府 | 北野 | |
| 第6回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 2 | 一関中 | 岩手県 | 一関一 |
| 準々決勝 | ● | 0 | – | 19 | 松山商 | 愛媛県 | ||
☆オーダー【準々決勝・松山商戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 谷沢 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 4 |
| 【中】 | 高井 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 1 |
| 【投】 | 山口 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| 【捕】 | 梅田 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 |
| 【一】 | 加藤 | 2 | 0.143 | 0 | 3 |
1 |
| 【左】 | 服部 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
| 【二】 | 足立 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 【右】 | 鶴田 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| 【三】 | 岡本 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| 明星商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 清一 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 梅田 三次郎 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 加藤 増次郎 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 足立 米輔 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 岡本 三郎 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 谷沢 梅雄 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 服部 ** | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 高井 正一 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 鶴田 源吉 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 北林 克孝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 吉国 聞三 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 中川 励一郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6回全国中等学校優勝野球大会 | 2 | 0.121 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 清一 | 2 | 3.65 | 12 1/3 | 9 | 5 |
| 6 | 谷沢 梅雄 | 1 | 3.18 | 5 2/3 | 8 | 2 |
| 第6回全国中等学校優勝野球大会 | 2 | 3.50 | 18 | 17 | 7 | |
