| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手権静岡大会 | 3回戦 | 〇 | 10 | – | 2 | 名古屋市工 | 愛知県 |
| 4回戦 | 〇 | 4 | – | 3 | 豊橋工 | ||
| 5回戦 | 〇 | 6 | – | 3 | 豊川 | ||
| 準々決勝 | 〇 | 11 | – | 1 | 大府 | ||
| 準決勝 | 〇 | 8 | – | 1 | 豊田西 | ||
| 決勝 | 〇 | 4 | – | 2 | 栄徳 | ||
| 第96回選手権大会 | 1回戦 | 〇 | 11 | – | 3 | 日南学園 | 宮崎県 |
| 2回戦 | ● | 2 | – | 3 | 日本文理 | 新潟県 | |
☆オーダー【2回戦・日本文理戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 鈴木 | 2 | 0.556 |
0 | 2 | 2 | 1.600 |
| 【一】 | 児玉 | 2 | 0.625 |
0 | 3 |
1 | 1.500 |
| 【中】 | 工藤 | 2 | 0.556 |
0 | 0 | 1 | 1.333 |
| 【左】 | 溝口 | 2 | 0.571 |
1 |
3 |
0 | 1.625 |
| 【三】 | 宮沢 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
| 【捕】 | 峰 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.583 |
| 【投】 | 藤嶋 | 2 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 1.171 |
| 【二】 | 松原 | 2 | 0.250 | 0 | 3 | 0 | 0.625 |
| 【右】 | 岡田 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 東邦 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 友登 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 峰 洸平 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 3 | 児玉 大樹 | 2 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 0.875 | 1.500 |
| 4 | 松原 正成 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
| 5 | 宮沢 一成 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
| 6 | 鈴木 大輔 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 7 | 溝口 慶周 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 1.000 | 1.625 |
| 8 | 工藤 駿 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.778 | 1.333 |
| 9 | 岡田 悟志 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
| 10 | 藤嶋 健人 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.600 | 1.171 |
| 11 | 山下 雅善 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 青山 拓弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 上村 徹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 柴山 貴斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 森下 良一 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 細野 哲矢 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 服部 大也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 林本 圭補 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第96回選手権大会 | 2 | 0.366 | 71 | 26 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.430 | 0.549 | 0.980 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 友登 | 2 | 0.00 | 4 2/3 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.64 |
| 10 | 藤嶋 健人 | 2 | 4.05 | 13 1/3 | 55 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.50 |
| 第96回選手権大会 | 2 | 3.00 | 18 | 72 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.28 | |
