| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手権広島大会 | 2回戦 | 〇 | 9 | – | 0 | 海田 | 広島県 |
| 3回戦 | 〇 | 9 | – | 2 | 府中東 | ||
| 4回戦 | 〇 | 7 | – | 0 | 沼田 | ||
| 準々決勝 | 〇 | 10 | – | 2 | 高陽東 | ||
| 準決勝 | 〇 | 5 | – | 4 | 市呉 | ||
| 決勝 | ○ | 2 | – | 1 | 広島新庄 | ||
| 第96回選手権大会 | 1回戦 | ● | 4 | – | 5 | 三重 | 三重県 |
☆オーダー【1回戦・三重戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 赤川 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.473 |
| 【右】 | 松原 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【三】 | 佐野 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 0.667 |
| 【捕】 | 太田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【一】 | 喜多 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 【左】 | 広兼 | 1 | 0.400 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 【中】 | 林 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0.571 |
| 【投】 | 吉川 | 1 | 0.500 |
1 |
2 |
0 | 1.650 |
| 【二】 | 藤代 | 1 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 広陵 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 雄大 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 1.250 | 1.650 |
| 2 | 太田 光 | 1 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 喜多 真吾 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 4 | 藤代 嶺 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 5 | 佐野 悠太 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 | 赤川 太一 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 7 | 広兼 吾郷 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 8 | 林 拓真 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 | 松原 涼雄 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 10 | 高木 滉二郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 前本 武蔵 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 松井 博輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 古賀 尊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 工 遼汰 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 福田 良太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 川井 祥太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 仁木 湧也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 与野 巧真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第96回選手権大会 | 1 | 0.273 | 44 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.313 | 0.364 | 0.676 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 雄大 | 1 | 3.38 | 10 2/3 | 48 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1.59 |
| 第96回選手権大会 | 1 | 3.38 | 10 2/3 | 48 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1.59 | |
